Cá bỗng cảnh (Spinibarbus / Chinese Bighead Barb) với lớp vảy bạc ánh kim, thân hình thon dài mạnh mẽ, đã trở thành hình ảnh quen thuộc nơi vùng suối, sông lớn. Cá bỗng còn được săn đón nhờ vẻ đẹp tự nhiên, nhanh nhẹn và khả năng thích nghi tốt trong môi trường thủy sinh rộng lớn. Với tập tính bầy đàn, cá bỗng rất hòa đồng, thích khám phá tầng đáy và giữa hồ, mang đến năng lượng tươi mới cho bất kỳ không gian tự nhiên nào.
Khuyến nghị: Phù hợp cho các hồ thủy sinh kích thước lớn (large planted tank), hoặc bể cá bản địa (native biotope aquarium), tránh các loài cá săn mồi hoặc kích thước quá nhỏ.
Đặc điểm sinh học của Cá Bỗng Cảnh
| thuộc tính | thông tin |
|---|---|
| Tên thường gọi | Cá bỗng, cá dốc, cá thần (Việt Nam) |
| Tên khoa học | Spinibarbus denticulatus |
| Kích thước trung bình | 25-35cm |
| Kích thước max size | 40 cm |
| Tuổi thọ trung bình | Hơn 10 năm trong điều kiện chăm sóc tốt |
| Tính cách | Hòa đồng, năng động, sống bầy đàn, đôi khi tranh giành thức ăn |
| Sinh sản | Đẻ trứng |
| Tầng sinh sống | Tầng giữa và tầng đáy |
| Vị trí ăn | Đáy, tầng giữa |
| Loại nước | Nước ngọt |
| Nhiệt độ thích hợp | 9–30°C (lý tưởng 22–28°C) |
| Độ pH | 6.5–7.5 |
| Dòng chảy | Ưa dòng chảy vừa phải |
| Dung tích hồ tối thiểu | Tối thiểu 300 lít cho nhóm nhỏ (4-5 con), ưu tiên hồ 400–600 lít trở lên |
Các mẫu bể cá phù hợp bạn có thể tham khảo setup cho Cá Bỗng Cảnh

Cá bỗng cảnh và cá bỗng tiến vua có gì khác nhau?
Cá bỗng cảnh và cá bỗng “tiến vua” KHÔNG phải hai loài khác nhau về mặt tên khoa học, nhưng KHÁC NHAU RẤT LỚN về: môi trường sống – giá trị – mục đích nuôi – chất lượng thịt.
Bảng so sánh rõ ràng nhất
| Tiêu chí | Cá bỗng cảnh | Cá bỗng “tiến vua” |
|---|---|---|
| Tên gọi | Cá bỗng cảnh | Cá bỗng sông tự nhiên |
| Tên khoa học | Spinibarbus denticulatus | Spinibarbus denticulatus |
| Mục đích | Nuôi trưng bày | Thực phẩm cao cấp |
| Nguồn gốc | Ương nuôi – thuần bể | Bắt tự nhiên (hoặc nuôi bán tự nhiên) |
| Môi trường | Bể kính, hồ nhân tạo | Sông suối lớn, nước xiết, đá sỏi |
| Chế độ ăn | Cám, thức ăn công nghiệp | Rêu đá, thực vật tự nhiên |
| Kích thước thường gặp | 15–35 cm | 2–5 kg/con (có con >7 kg) |
| Giá trị ẩm thực | ❌ Không dùng | ✅ Đặc sản |
| Giá trị cảnh | ✅ Cao | ❌ Không dùng |

Lọc
Kiến thức
Chữa bệnh cá
Bí quyết nuôi cá
Chăm sóc hồ cá
Setup hồ cá
Tin tức 

